Navn By/Forening Single Double Triple
Torben Vous ?? 0 1 0
Niels Ege ?? 0 1 0
Erik Barfod Klikken Petanque 0 1 0
Lærke Clausen Klikken Petanque 0 1 0
Gumse Hasselgrisen 0 0 1
Bodil Hasselgrisen 0 0 1
Henning Hasselgrisen 0 0 1
Jacob Juul Nørmark Århus Firma Sport 0 1 0
Brian York Århus Firma Sport 1 1 0
Erling Andersen Ebeltoft 0 1 0
Peder Pedersen Ebeltoft 0 1 0
Ulla Milvang Ebeltoft 0 0 1
Randi Damkjær Jensen Ebeltoft 0 0 1
Jette Petersen Ebeltoft 0 0 1
Helle Bobiconi Firmaidræt Hillerød 0 1 0
Anne Christiansen Firmaidræt Hillerød 0 1 0
Johnny Madsen Firmaidræt Hillerød 1 1 0
Jørgen Christiansen Firmaidræt Hillerød 1 1 0
Marianne Henriksen SAS 0 1 1
Kurt Madsen SAS 0 1 0
Marli Meyer SAS 0 1 1
Rolf Gratved SAS 0 1 1
Tonny Andersen Randers Firma-Sport 0 0 1
Carsten Hoffmann Randers Firma-Sport 0 1 0
Michael Hall Randers Firma-Sport 1 1 1
Gerda Jensen Randers Firma-Sport 1 1 1
Ingelise Harritz Randers Firma-Sport 1 1 1
Karina Wenneberg Randers Firma-Sport 0 1 0
Helle Jensen Randers Firma-Sport 1 1 0
Nanna Jørgensen Randers Firma-Sport 0 1 1
Peder Jørgensen Randers Firma-Sport 1 1 1
Poul Erik Larsen Hjørring Firma Sport 0 1 1
Esther Nielsen Hjørring Firma Sport 0 1 1
Per Svenningsen Hjørring Firma Sport 0 1 1
Henny Svenningsen Hjørring Firma Sport 0 1 1
Anja Anker Hjørring Firma Sport 0 1 1
Susanne B. Hansen Hjørring Firma Sport 0 1 1
Inger Hansen Hjørring Firma Sport 0 1 1
Ove Nielsen Hjørring Firma Sport 1 1 1
Poul Erik Andreasen Hjørring Firma Sport 1 1 1
Steen Laugesen Hjørring Firma Sport 1 1 1
Diana Larsen Hjørring Firma Sport 1 1 1
Birka Pedersen Hjørring Firma Sport 1 1 1
Per Schlüter Ebeltoft 0 1 0
Nete Laursen Ebeltoft 0 1 0
Jan Rasmussen Ebeltoft 0 1 0
Lill Jacobsen Renholdet 0 0 1
Kurt Madsen Renholdet 0 0 1
Søren Konge Ebeltoft 0 1 0
Irene Konge Ebeltoft 0 1 0
Jesper Frausing Ebeltoft 0 1 1
Michael Nielsen Ebeltoft 0 1 1
Randi Damkjær Jensen Ebeltoft 0 1 0
Nancy Schmidt Ebeltoft 0 1 0
Helle Jensen Ebeltoft 0 0 1
Jørgen Fink Ebeltoft 0 1 1
Hanne Sørensen Ebeltoft 0 1 0
Charlie Shutt Ebeltoft 1 1 1
Sonja Shutt Ebeltoft 1 1 1
Torben Rasmussen Ebeltoft 0 1 0
Jette Pedersen Ebeltoft 1 1 0
John Andersen Ebeltoft 1 1 0
Ulla Rasmussen Ebeltoft 1 1 1
Ilse Jensen Ebeltoft 1 1 1
Kirsten Semberg Ebeltoft 1 1 1
Tom Sørensen Vennernes Petanque Klub 0 1 0
Kristina Sørensen Vennernes Petanque Klub 0 1 0
Birthe Lorentsen Ebeltoft 0 1 1
Inger Thomsen Ebeltoft 1 1 1
Christian Haubuf Ebeltoft 1 1 1
Allan Petersen Renholdet 0 1 1
Pia Marcher Renholdet 0 1 1
Birthe Bech Renholdet 0 1 1
Pia Thorndal Renholdet 0 1 1
Lene Larsen Renholdet 0 1 1
Ingrid Rasmussen Renholdet 0 1 0
Jens Peter Olsen Renholdet 0 1 1
Leif Larsen Renholdet 1 1 1
Antal tilmeldte spillere til Single......: 23 spillere.

Antal tilmeldte hold til Double.........: 34 hold.

Antal tilmeldte hold til Triple...........: 16 hold.